Archives
Coaches
Day in Court
Depth Chart
Game Preview
Home
Links
Roster
Schedule
Tickets
Transactions
|
2013 Raiders Roster
(Unofficial)
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Birthdate | Exp. | College |
| 2 | Marquette King | P | 6-0 | 192 | 10/26/1988 | 2 | Fort Valley State |
| 3 | Eddy Carmona | K | 5-10 | 203 | 09/04/1988 | 1 | Harding |
| 6 | Terrelle Pryor | QB | 6-4 | 233 | 06/20/1989 | 3 | Ohio State |
| 5 | Chris Kluwe | P | 6-4 | 215 | 12/24/1981 | 9 | UCLA |
| 8 | Tyler Wilson | QB | 6-2 | 220 | 08/16/1989 | R | Arkansas |
| 9 | Conner Vernon | WR | 6-0 | 192 | 08/18/1990 | R | Duke |
| 10 | Greg Jenkins | WR | 6-1 | 208 |   | 2 | Alabama State |
| 11 | Sebastian Janikowski | K | 6-1 | 258 | 03/03/1978 | 14 | Florida State |
| 12 | Jacoby Ford | WR | 5-9 | 190 | 07/27/1987 | 4 | Clemson |
| 14 | Matt McGloin | QB | 6-1 | 210 | 12/02/1989 | R | Penn State |
| 15 | Matt Flynn | QB | 6-2 | 230 | 06/20/1985 | 5 | LSU |
| 16 | Josh Cribbs | KR/WR | 6-1 | 192 | 06/09/1983 | 9 | Kent State |
| 17 | Denarius Moore | WR | 6-0 | 190 | 12/09/1988 | 3 | Tennessee |
| 18 | Andre Holmes | WR | 6-4 | 210 | 06/16/1988 | 2 | Hillsdale |
| 19 | Brice Butler | WR | 6-3 | 205 | 01/29/1990 | R | San Diego State |
| 20 | Darren McFadden | RB | 6-1 | 218 | 08/27/1987 | 6 | Arkansas |
| 21 | Mike Jenkins | DB | 5-10 | 198 | 03/22/1985 | 6 | South Florida |
| 22 | Taiwan Jones | DB | 6-0 | 197 | 07/26/1988 | 3 | Eastern Washington |
| 23 | Joselio Hanson | DB | 5-9 | 180 | 08/13/1981 | 9 | Texas Tech |
| 24 | Tracy Porter | DB | 5-11 | 186 | 08/11/1986 | 6 | Indiana |
| 24 | Charles Woodson | DB | 6-1 | 210 | 10/07/1976 | 16 | Michigan |
| 25 | D.J. Hayden | CB | 5-11 | 190 | 06/27/1990 | R | Houston |
| 26 | Usama Young | DB | 6-0 | 200 | 05/08/1985 | 7 | Kent State |
| 27 | Rashad Jennings | RB | 6-1 | 228 | 03/26/1985 | 5 | Liberty |
| 28 | Phillip Adams | DB | 5-11 | 195 | 07/20/1988 | 3 | S. Carolina State |
| 29 | Brandian Ross | CB | 6-1 | 191 | 09-28-1989 | 2 | Youngtown State |
| 30 | Deonte Williams | RB | 5-10 | 213 | 07/09/1990 | R | Cal Poly |
| 31 | Coye Francies | DB | 6-1 | 195 | 11-15-1986 | 3 | San Jose State |
| 32 | Jeremy Stewart | RB | 6-1 | 218 | 02-17-1989 | 23 | Stanford |
| 33 | Tyvon Branch | DB | 6-0 | 210 | 12/11/1986 | 6 | Connecitcut |
| 34 | Latavius Murray | RB | 6-2 | 223 | 02/21/1991 | R | Central Florida |
| 35 | Chimdi Chekwa | DB | 6-0 | 194 | 09/07/1988 | 2 | Ohio State |
| 36 | Reggie Smith | DB | 6-1 | 200 | 09/03/1986 | 5 | Oklahoma |
| 37 | Chance Casey | CB | 5-11 | 190 | 03/11/1991 | R | Baylor |
| 38 | Cory Nelms | DB | 6-1 | 191 | 02/27/1987 | 1 | Miami |
| 39 | Mitchell White | CB | 5-11 | 184 | 03/30/1990 | R | Michigan State |
| 40 | Jon Hoese | FB | 6-2 | 248 | 07/14/1989 | 1 | Minnesota |
| 42 | Shelton Johnson | S | 6-0 | 197 | 07/14/1989 | R | Wisconsin |
| 45 | Marcel Reece | FB | 6-1 | 255 | 06/23/1985 | 4 | Washington |
| 47 | Eric Harper | LB | 6-3 | 240 | 10/29/1987 | R | Grambling State |
| 48 | Jeron Mastrud | TE | 6-2 | 255 | 12/17/1987 | 4 | Kansas State |
| 48 | Billy Boyko | LB | 6-2 | 240 |   | R | Lehigh |
| 49 | Mario Kurn | LB | 6-2 | 238 | 07/03/1990 | 2 | San Diego |
| 49 | Jamize Olawale | RB | 6-1 | 240 | 04/17/1989 | 1 | North Texas |
| 50 | Travis Goethel | LB | 6-2 | 255 | 07/27/1987 | 4 | Arizona State |
| 50 | Kaluka Maiava | LB | 6-0 | 229 | 12/27/1986 | 5 | USC |
| 51 | David Bass | DE | 6-4 | 262 | 01/29/1990 | R | Missouri West. St. |
| 53 | Nick Roach | LB | 6-1 | 234 | 06/16/1985 | 7 | Northwestern |
| 55 | Sio Moore | LB | 6-2 | 229 | 05/02/1990 | R | Connecticut |
| 56 | Miles Burris | LB | 6-2 | 240 | 06/27/1988 | 2 | San Diego State |
| 57 | Keenan Clayton | LB | 6-1 | 230 | 06/19/1987 | 4 | Oklahoma |
| 58 | Ryan Robinson | DE | 6-4 | 255 | 12/09/1990 | 2 | Oklahoma State |
| 59 | Jon Condo | LS | 6-3 | 245 | 08/26/1981 | 7 | Maryland |
| 61 | Stefen Wisniewski | C/G | 6-3 | 307 | 03/22/1989 | 3 | Penn State |
| 62 | Jason Foster | G | 6-3 | 300 | 10/21/1988 | 1 | Rhode Island |
| 63 | Lamar Mady | G | 6-2 | 315 |   | R | Youngstown State |
| 64 | Johnny Jones | NT | 6-4 | 314 | 10/19/1988 | R | Marshall |
| 65 | Mike Brisiel | G | 6-5 | 310 | 03/14/1983 | 6 | Colorado State |
| 66 | Andrew Robiskie | C | 6-1 | 297 | 05/18/1989 | R | Western Illinois |
| 67 | Alex Parsons | OL | 6-4 | 316 | 09/14/1987 | 2 | USC |
| 68 | Jared Veldheer | T | 6-8 | 321 | 06/14/1987 | 3 | Hillsdale |
| 69 | Khalif Barnes | T | 6-6 | 321 | 04/21/1982 | 9 | Washington |
| 70 | Tony Bergstrom | OL | 6-5 | 310 | 08/08/1986 | 2 | Utah |
| 71 | Menelik Watson | T | 6-6 | 320 | 12/22/1988 | R | Florida State |
| 73 | John Wetzel | T | 6-7 | 315 | 07/18/1991 | R | Boston College |
| 74 | Kurt Taufa'asau | DT | 6-2 | 300 | 09/18/1990 | R | Wyoming |
| 75 | Brandon Bair | DL | 6-6 | 285 | 11/24/1984 | 2 | Oregon |
| 76 | Lucas Nix | G | 6-5 | 320 | 09/28/1989 | 2 | Pittsburgh |
| 77 | Alex Barron | T | 6-8 | 316 | 09/28/1982 | 8 | Florida State |
| 78 | Zach Hurd | OL | 6-7 | 316 | 09/30/1988 | 2 | Connecticut |
| 79 | Willie Smith | T | 6-5 | 310 | 11/13/1986 | 3 | East Carolina |
| 80 | Rod Streater | WR | 6-3 | 200 | 02/09/1988 | 2 | Temple |
| 81 | Mychal Rivera | TE | 6-3 | 244 | 09/08/1990 | R | Tennessee |
| 82 | Richard Gordon | TE | 6-4 | 268 | 06/07/1987 | 3 | Miami (Fla.) |
| 83 | Isaiah Williams | WR | 6-2 | 201 | 01/30/1987 | 1 | Maryland |
| 84 | Juron Criner | WR | 6-3 | 221 | 12/12/1989 | 2 | Arizona |
| 85 | Sam McGuffie | WR | 5-10 | 200 | 10/16/1989 | R | Rice |
| 86 | David Ausberry | TE | 6-4 | 258 | 09/25/1987 | 3 | USC |
| 87 | Travionte Session | WR | 6-2 | 191 | 07/18/1989 | 1 | Nevada |
| 88 | Nick Kasa | TE | 6-6 | 269 | 11/05/1990 | R | Colorado |
| 89 | Brian Leonhardt | TE | 6-5 | 255 | 04/02/1990 | R | Bemidiji State |
| 90 | Pat Sims | DE | 6-2 | 235 | 11/29/1985 | 6 | Auburn |
| 91 | Jack Crawford | DE | 6-5 | 281 | 09/07/1988 | 2 | Penn State |
| 92 | Stacy McGee | DT | 6-3 | 308 | 01/17/1990 | R | Oklahoma |
| 93 | Jason Hunter | LB | 6-4 | 271 | 08/28/1983 | 8 | Appalachian State |
| 94 | Kevin Burnett | LB | 6-3 | 240 | 12/24/1982 | 9 | Tennessee |
| 95 | Kaelin Burnett | LB | 6-4 | 240 | 09/06/1989 | 2 | Nevada |
| 96 | Christo Bilukidi | DT | 6-5 | 320 | 12-13-1989 | 2 | Georgia State |
| 97 | Andre Carter | DE | 6-4 | 260 | 05/12/1979 | 13 | California |
| 98 | Vance Walker | DT | 6-2 | 304 | 04/26/1987 | 5 | Georgia Tech |
| 99 | Lamarr Houston | DE | 6-3 | 300 | 06/24/1987 | 4 | Texas |
Note: This roster may not include
some free agents signed by Oakland
Updated: 05-22-2013
2012 Raiders Roster
2011 Raiders Roster
2010 Raiders Roster
2009 Raiders Roster
2008 Raiders Roster
2007 Raiders Roster
2006 Raiders Roster
2005 Raiders Roster
2004 Raiders Roster
OAKLAND RAIDERS RAP
Archives |
Court |
Home |
Links |
Schedule |
Tickets
|